Modell | SE6KTL | SE8KTL | SE10KTL | SE12KTL | SE15KTL |
Effizienz | |||||
max. Effizienz | 98,20 % | 98,20 % | 98,40 % | 98,40 % | 98,40 % |
Europäische Effizienz | 97,80 % | 97,80 % | 98,00 % | 98,00 % | 98,00 % |
Eingang (PV) | |||||
max. Eingangsspannung | 1000 V | ||||
max. PV-Konfiguration | 150% | ||||
Nenneingangsspannung | 620V | ||||
max. Eingangsstrom | 26A (2*13A) | 39A (2*13A+13A) | |||
Max.Kurzschlussstrom | 30A (2*15A) | 45A (2*15A+15A) | |||
Eingangsspannung starten | 200V | ||||
MPPT-Betriebsspannungsbereich | 160V-950V | ||||
max. Anzahl der PV-Strings | 2(1/1) | 3(2/1) | |||
Anzahl MPPTs | 2 | ||||
Ausgang (Gitter) | |||||
Bemessungs-AC-Wirkleistung | 6.000 W | 8.000 W | 10.000 W | 12.000 W | 15.000 W |
max. AC-Scheinleistung | 6.600 VA | 8.800 VA | 11.000 VA | 13.200 VA | 16.500 VA |
max. AC-Wirkleistung (PF=1) | 6.600 W | 8.800 W | 11.000 W | 13.200 W | 16.500 W |
max. AC-Ausgangsstrom | 3*10A | 3*13A | 3*16A | 3*18,2A | 3*22,7A |
Nennwechselspannung | 380V/400V,3W+N+PE | ||||
Wechselspannungsbereich ① | 277V-520V (einstellbar) | ||||
Bewertete Netzfrequenz | 50Hz/60Hz | ||||
Netzfrequenzbereich ② | 45 Hz-55 Hz/55 Hz-65 Hz (einstellbar) | ||||
THDI | <3% (Nennleistung) | ||||
Gleichstromeinspeisung | <0,5 % In | ||||
Leistungsfaktor | > 0,99 Nennleistung (einstellbar 0,8 voreilend – 0,8 nacheilend) | ||||
Schutz | |||||
DC-Schalter | Die Unterstützung | ||||
Anti-Islanding-Schutz | Die Unterstützung | ||||
AC-Überstromschutz | Die Unterstützung | ||||
AC-Kurzschlussschutz | Die Unterstützung | ||||
DC-Reverse-Verbindung | Die Unterstützung | ||||
Überspannungsableiter | AC-Typ III | ||||
Isolationserkennung | Die Unterstützung | ||||
Leckstromschutz | Die Unterstützung | ||||
Allgemein | |||||
Topologie | Transformatorlos | ||||
IP-Bewertung | IP65 | ||||
Nacht-Eigenverbrauch | <1W | ||||
Kühlung | Natürliche Kühlung | ||||
Betriebstemperaturbereich | -25℃-60℃ | ||||
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 0-100% | ||||
max. Betriebshöhe | 4000m | ||||
Lärm | <30dB | ||||
Abmessungen (B*H*T) | 400*500*190mm | ||||
Gewicht | 18,9 kg | 21,8 kg | |||
HMI & COM | |||||
Anzeige | Kabellos & APP + LED, LCD (optional) | ||||
Kommunikation | RS485, WLAN/GPRS/4G/LAN (Optional) | ||||
Zertifizierung | |||||
Sicherheit | IEC62109-1, IEC62109-2 | ||||
Grid-Code | IEC61727/62116 | ||||
Garantie | 5 Jahre |
Nehmen Sie einfachKontakt zu uns auf. Wir beantworten gerne Ihre Fragen zu unseren Leistungen und Produkten.
Wie Sie uns erreichen:
Handy: 017632430598
Büro: 04952/8029608
info@pgb-montage.de